Contents
SMEAGメルボルンが選ばれる理由
世界で一番住みやすい都市メルボルンの英語留学。
メルボルン市内中心部に滞在し、短期間で優れた英語力をマスターできることが魅力です。しかも、セブ島への留学や英語教育のエキスパートであるアチーブゴールが日本人のための語学学校「SMEAGメルボルン校」を開校!充実のカリキュラムはもちろん、留学期間中の部屋も食事もセキュリティも万全。日本のアチーブゴールが経営するからこそ、メルボルン留学の質・快適・安心が断然違います。
1. 世界で最も住みやすい街メルボルン中心部のキャンパス
オーストラリア・ビクトリア州の州都「メルボルン」は、19世紀の面影を残した建造物と近代的な建造物が融合した街並みが魅力の都市。別名「ガーデンシティ」とも呼ばれるほど緑豊かな公園が点在しています。
メルボルンでは全豪オープンテニスをはじめ、F1グランプリなど国際級イベントも数多く開かれる他、ペンギンパレードで有名なフィリップ島など郊外にも観光地が数多くあり、毎年約270万人の観光客が世界中から訪れます。
一方で、食文化が発達した都市としても知られ、世界の美食家から高い評価を得ています。イタリア系移民によりコーヒー文化が発達した街でもあり、通りの至る所にカフェが点在していることもメルボルンの特徴です。世界中の留学生たちの憧れの街がメルボルンなのです。
2. メルボルン市内中心地のキャンパスで生活もアクティビティも充実
メルボルン市内中心部を網の目のように走るトラム。そのトラム駅の一つ、フラッグスタッフ駅の目の前に位置するのがSMEAGメルボルンです。
メルボルン市民憩いの公園、フラッグスタッフパークもまたすぐ学校の目の前であり、SMEAGメルボルンキャンパスすべての教室の窓からフラッグスタッフの新緑を見渡すことが出来るのは学校の自慢の一つ。ブレイクタイムには午睡やリフレッシュ目当ての市民が多く集まり、週末はバーベキューの一大人気スポットになるフラッグスタッフ公園。そのほかトラムを使えばサザンクロス駅やフリンダースストリート駅など市内要所まであっという間です。
もちろん徒歩で市内のカフェや裏路地を散策しながら街歩きを楽しむのもメルボルン留学生の楽しみの一つ。
世界で最も住みやすい街、それは安全面においても高いレベルを有している証拠ですから、安心して市内を散策出来ます。
3. スマートに英語を習得!SMEAG校独自の教育プログラム Smarter English
メルボルン留学生の英語レベルに合わせて初級、初中級、中級、中上級、上級の5つのレベルを用意しています。各コースレベルは10週間のカリキュラムで組まれており、留学生は自分の英語力を講師と確認しながら引き上げていくことが出来ます。
SMEAG校が提供する最も基本的なプログラム、General English(以下GE)はすべての留学生がSmartに英語を学習できる環境とプログラムを用意します。
週20時間のレッスン以外とは別に週5時間の1:1オンラインレッスンを提供できるのもSMEAGならでは。4技能をバランスよく鍛える英語学習を通じて、留学生は英語の習得のみならず英語に対する自信を身に付けて行くことが出来ます。
国際交流を通じて世界に通じる英語がメルボルン留学を通じて自分のものになります。
4. 豊富なテスト対策コース。特に IELTS対策はお任せ。徹底したテスト対策IELTS Review コース
SMEAGセブ校で10年以上培われたIELTS対策とそのカリキュラムをメルボルン校でも体験することが出来ます。
オーストラリアでの進学や就職、移民に必ず必要になるのがIELTSですが、SMEAGはそのIELTS対策のエキスパートです。最低でも7.0以上を保持しかつ特別なトレーニングを積み、定期的に試験を受けた講師だけが採用されます。これからIELTSを学ぼうとする生徒たちが基本から学ぶIELTS Review、繰り返し模擬テストを行いそれを講師と復習することを繰り返すことでスコアアップを目指すIELTS Reviewと、現在のスコアと目指す目標に向けての異なるコースをご用意。
将来的にはCambridgeやPTE Academic対策コースなども設立されていく予定です。
5. ホテルやオフィスワーク、オペアなどのインターンシッププログラム
ワーキングホリデービザを取得してオーストラリアで勉強と仕事を両立させたい方に!
ワーキングホリデービザであれば同じ雇用主の下で最大6か月間まで就労することが出来ますが、その就職先を見つけるのは大変。もちろん英語力も必要です。
SMEAG校であれば学校での英語勉強期間とワーキングホリデーの仕事斡旋をパックにしたご案内も可能です。現在ご用意できるプログラムは大きくホテルインターンシップ、プロフェッショナルインターンシップ(オフィスワーク)、オペア・デミペアプログラム(ベビーシッターと家事手伝い)の3つです。
ホテルインターンシップは有給プログラムなので人気が高く、英語力に応じて報酬も変わってきます。
6. 10年以上の信頼と実績、セブ島SMEAGとの強いコネクション
SMEAG校が最初にセブ島でオープンしたのが2006年。それから12年の間に、SMEAG校は成長を続けてきました。
SMEAGの最大の強みと言えば徹底したテスト対策コースやスパルタレッスンですが、SMEAGメルボルンもまたその強みをしっかりと引き継いでいます。
オーストラリアの他の学校では展開できないような1:1オンラインレッスンやセブ島NO.1の実績から得たノウハウを活かしたテスト対策は、場所こそ違いますがSMEAGセブさらながらの内容の濃いレッスンが提供されます。
セブからメルボルンへ、あるいはメルボルンからセブへ、二つの国の一つの学校を自由に行き来し、英語力を高めていくことが出来るのはSMEAG、そしてメルボルン留学の強みと言えます。
料金表
一般英語コース(General English)
授業実施時間帯 | 《AMクラス》月~金 8:30〜10:30 通常授業 / 11:00〜13:00 通常授業 |
最短期間 | 2週間 |
料金に含まれるもの | 入学金、授業料、ホームステイ(1日2食)もしくは学生寮(食事なし)※、空港から宿泊先への往路送迎、手配手数料、教材費 ※以下のホームステイ、学生寮は18歳以上の方が対象となります。18歳未満の料金はお問い合わせください。 |
滞在先 | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | $1,510 | $2,055 | $2,340 | $2,885 | $3,430 | $3,975 | $4,260 | $4,805 | $5,350 | $5,895 | $6,440 |
学生寮2名部屋 | $1,330 | $1,785 | $1,980 | $2,435 | $2,890 | $3,345 | $3,540 | $3,995 | $4,450 | $4,905 | $5,360 |
学生寮3名部屋 | $1,280 | $1,710 | $1,880 | $2,310 | $2,740 | $3,170 | $3,340 | $3,770 | $4,200 | $4,630 | $5,060 |
滞在先 | ホームステイ | 学生寮2名部屋 | 学生寮3名部屋 |
---|---|---|---|
2w | $1,510 | $1,330 | $1,280 |
3w | $2,055 | $1,785 | $1,710 |
4w | $2,340 | $1,980 | $1,880 |
5w | $2,885 | $2,435 | $2,310 |
6w | $3,430 | $2,890 | $2,740 |
7w | $3,975 | $3,345 | $3,170 |
8w | $4,260 | $3,540 | $3,340 |
9w | $4,805 | $3,995 | $3,770 |
10w | $5,350 | $4,450 | $4,200 |
11w | $5,895 | $4,905 | $4,630 |
12w | $6,440 | $5,360 | $5,060 |
単価:AUD
進学英語コース(EAP)
授業実施時間帯 | 《AMクラス》月~金 8:30〜10:30 通常授業 / 11:00〜13:00 通常授業 |
最短期間 | 2週間 |
料金に含まれるもの | 入学金、授業料、ホームステイ(1日2食)もしくは学生寮(食事なし)※、空港から宿泊先への往路送迎、手配手数料、教材費 ※以下のホームステイ、学生寮は18歳以上の方が対象となります。18歳未満の料金はお問い合わせください。 |
滞在先 | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | $1,510 | $2,055 | $2,340 | $2,885 | $3,430 | $3,975 | $3,975 | $4,805 | $5,350 | $5,895 | $6,440 |
学生寮2名部屋 | $1,330 | $1,785 | $1,980 | $2,435 | $2,890 | $3,345 | $3,540 | $3,995 | $4,450 | $4,905 | $5,360 |
学生寮3名部屋 | $1,280 | $1,710 | $1,880 | $2,310 | $2,740 | $3,170 | $3,340 | $3,770 | $4,200 | $4,630 | $5,060 |
滞在先 | ホームステイ | 学生寮2名部屋 | 学生寮3名部屋 |
---|---|---|---|
2w | $1,510 | $1,330 | $1,280 |
3w | $2,055 | $1,785 | $1,710 |
4w | $2,340 | $1,980 | $1,880 |
5w | $2,885 | $2,435 | $2,310 |
6w | $3,430 | $2,890 | $2,740 |
7w | $3,975 | $3,345 | $3,170 |
8w | $3,975 | $3,540 | $3,340 |
9w | $4,805 | $3,995 | $3,770 |
10w | $5,350 | $4,450 | $4,200 |
11w | $5,895 | $4,905 | $4,630 |
12w | $6,440 | $5,360 | $5,060 |
単価:AUD
IELTS準備コース(IELTS Prepration)
授業実施時間帯 | 《AMクラス》月~金 8:30〜10:30 通常授業 / 11:00〜13:00 通常授業 |
最短期間 | 2週間 |
料金に含まれるもの | 入学金、授業料、ホームステイ(1日2食)もしくは学生寮(食事なし)※、空港から宿泊先への往路送迎、手配手数料、教材費 ※以下のホームステイ、学生寮は18歳以上の方が対象となります。18歳未満の料金はお問い合わせください。 |
滞在先 | 2w | 3w | 4w | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | $1,510 | $2,055 | $2,340 | $2,885 | $3,430 | $3,975 | $3,975 | $4,805 | $5,350 | $5,895 | $6,440 |
学生寮2名部屋 | $1,330 | $1,785 | $1,980 | $2,435 | $2,890 | $3,345 | $3,540 | $3,995 | $4,450 | $4,905 | $5,360 |
学生寮3名部屋 | $1,280 | $1,710 | $1,880 | $2,310 | $2,740 | $3,170 | $3,340 | $3,770 | $4,200 | $4,630 | $5,060 |
滞在先 | ホームステイ | 学生寮2名部屋 | 学生寮3名部屋 |
---|---|---|---|
2w | $1,510 | $1,330 | $1,280 |
3w | $2,055 | $1,785 | $1,710 |
4w | $2,340 | $1,980 | $1,880 |
5w | $2,885 | $2,435 | $2,310 |
6w | $3,430 | $2,890 | $2,740 |
7w | $3,975 | $3,345 | $3,170 |
8w | $3,975 | $3,540 | $3,340 |
9w | $4,805 | $3,995 | $3,770 |
10w | $5,350 | $4,450 | $4,200 |
11w | $5,895 | $4,905 | $4,630 |
12w | $6,440 | $5,360 | $5,060 |
単価:AUD
IELTS対策コース(IELTS Review)
授業実施時間帯 | 《PMクラス》月~金 17:40〜19:40 通常授業 / 19:50〜21:50 通常授業 |
最短期間 | 5週間 |
料金に含まれるもの | 入学金、授業料、ホームステイ(1日2食)もしくは学生寮(食事なし)※、空港から宿泊先への往路送迎、手配手数料、教材費 ※以下のホームステイ、学生寮は18歳以上の方が対象となります。18歳未満の料金はお問い合わせください。 |
滞在先 | 5w | 6w | 7w | 8w | 9w | 10w | 11w | 12w | 13w | 14w | 15w | 16w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホームステイ | $2,885 | $3,430 | $3,975 | $4,260 | $4,805 | $5,350 | $5,895 | $6,440 | $6,465 | $7,010 | $7,555 | $8,100 |
学生寮2名部屋 | $2,435 | $2,890 | $3,345 | $3,540 | $3,995 | $4,450 | $4,905 | $5,360 | $5,295 | $5,750 | $6,205 | $6,660 |
学生寮3名部屋 | $2,310 | $2,740 | $3,170 | $3,340 | $3,770 | $4,200 | $4,630 | $5,060 | $4,970 | $5,400 | $5,830 | $6,260 |
滞在先 | ホームステイ | 学生寮2名部屋 | 学生寮3名部屋 |
---|---|---|---|
5w | $2,885 | $2,435 | $2,310 |
6w | $3,430 | $2,890 | $2,740 |
7w | $3,975 | $3,345 | $3,170 |
8w | $3,975 | $3,540 | $3,340 |
9w | $4,805 | $3,995 | $3,770 |
10w | $5,350 | $4,450 | $4,200 |
11w | $5,895 | $4,905 | $4,630 |
12w | $6,440 | $5,360 | $5,060 |
13w | $6,465 | $6,465 | $4,970 |
14w | $7,010 | $5,750 | $5,400 |
15w | $7,555 | $6,205 | $5,830 |
16w | $8,100 | $6,660 | $6,260 |
単価:AUD
1:1オンラインコース
授業実施時間帯 | 午後もしくは午前 1週間5コマ単位、1日2コマまで受講可能 1コマ50分 |
最短期間 | 2週間 |
2w | 3w | 4w | 5w | 6w |
---|---|---|---|---|
$220 | $440 | $660 | $880 | $1,100 |
2w | $220 |
3w | $440 |
4w | $660 |
5w | $880 |
6w | $1,100 |
単価:AUD